新加坡小一开始报名!拼速度的时候到了,快来看看这次有多少名额

2019年07月03日   •   3万次阅读

众所周知,新加坡的教育在亚洲乃至世界

都是数一数二的!

其中,最强的当属小学和中学阶段

据说,新加坡的中小学教育

被认为是全球最有效的教育

(此处应当有掌声)

所以,这就是为什么

这么多中国家长挤破头皮都要把孩子送到新加坡来读书的原因~

而且还要越早越好!

不然就错过了最关键的启蒙阶段了

但正因为大家都是这样的想法

所以导致新加坡有限的学校拥有了“无限”的报名者

名额十分紧张!

这意味着,想要上新加坡小学

不仅要拼资质,更要拼速度!

这不,7月3日新一轮小一生报名开始了!

各位家长们准备好了吗?

相信爸妈们已经刷遍各大网站、微信号

参加了各个学校的open house,

为的就是给孩子选择最优的学校

至于各个阶段的资格录取

每个准备注册的父母一定都烂熟于心了吧~

下面,为了让大家更好的了解新加坡每所小学的情况

提前做好万全准备

小编通过网络参考

为大家列出2018年新加坡所有184所小学的排名

这个排名是根据2B阶段(包括第二阶段)

所占用的位数来确定的

这也代表着各个学校的受欢迎程度!

注意

在2B阶段余额越多

孩子可能得到的机会就会越多噢!

(括号中是%余额空缺,余额空缺和总空缺的数字。)

1. Nanyang Primary School – 370 (5.1%, 20/390)

2. Tao Nan School – 318 (11.7%, 42/360)

3. Ai Tong School – 310 (6.1%, 20/330)

4. Maha Bodhi School – 300 (9.1%, 30/330)

5. Rosyth School – 280 (6.7%, 20/300)

6. Pei Chun Public School – 280 (6.7%, 20/300)

7. Henry Park Primary School – 278 (7.3%, 22/300)

8. Chongfu School – 264 (12.0%, 36/300)

9. Mee Toh School – 261 (27.5%, 99/360)

10. St. Hilda’s Primary School – 250 (7.4%, 20/270)

11. South View Primary School – 250 (7.4%, 20/270)

12. Pei Hwa Presbyterian Primary School – 249 (7.8%, 21/270)

13. Nan Chiau Primary School – 248 (17.3%, 52/300)

14. Kong Hwa School – 246 (8.9%, 24/270)

15. Holy Innocents’ Primary School – 242 (10.4%, 28/270)

16. Rulang Primary School – 242 (10.4%, 28/270)

17. Fairfield Methodist School (Primary) – 237 (12.2%, 33/270)

18. Anglo-Chinese School (Junior) – 229 (15.2%, 41/270)

19. Maris Stella High School – 228 (15.6%, 42/270)

20. Catholic High School – 219 (8.8%, 21/240)

21. Sengkang Green Primary School – 217 (19.6%, 53/270)

22. Frontier Primary School – 216 (10.0%, 24/240)

23. Red Swastika School – 214 (10.8%, 26/240)

24. Northland Primary School – 210 (12.5%, 30/240)

25. Nan Hua Primary School – 210 (12.5%, 30/240)

26. Anglo-Chinese School (Primary) – 208 (13.3%, 32/240)

27. Temasek Primary School – 206 (14.2%, 34/240)

28. Punggol Green Primary School – 206 (35.6%, 114/320)

29. Paya Lebar Methodist Girls’ School (Primary) – 202 (25.2%, 68/270)

30. Kuo Chuan Presbyterian Primary School – 201 (16.3%, 39/240)

31. St. Andrew’s Junior School – 190 (20.8%, 50/240)

32. CHIJ St. Nicholas Girls’ School – 189 (10.0%, 21/210)

33. St. Joseph’s Institution Junior – 189 (21.3%, 51/240)

34. Radin Mas Primary School – 187 (11.0%, 23/210)

35. Anderson Primary School – 185 (11.9%, 25/210)

36. Gongshang Primary School – 185 (11.9%, 25/210)

37. Hong Wen School – 183 (12.9%, 27/210)

38. Poi Ching School – 182 (24.2%, 58/240)

39. Methodist Girls’ School (Primary) – 180 (14.3%, 30/210)

40. Westwood Primary School – 180 (25.0%, 60/240)

41. River Valley Primary School – 176 (26.7%, 64/240)

42. Bukit Panjang Primary School – 170 (29.2%, 70/240)

43. Ngee Ann Primary School – 169 (29.6%, 71/240)

44. Rivervale Primary School – 168 (30.0%, 72/240)

45. Canberra Primary School – 167 (20.5%, 43/210)

46. Singapore Chinese Girls’ Primary School – 166 (17.0%, 34/200)

47. Punggol View Primary School – 166 (48.1%, 154/320)

48. Admiralty Primary School – 164 (21.9%, 46/210)

49. Chij Primary (Toa Payoh) – 163 (22.4%, 47/210)

50. Jurong Primary School – 160 (23.8%, 50/210)

51. Qifa Primary School – 158 (34.2%, 82/240)

52. Raffles Girls’ Primary School – 156 (42.2%, 114/270)

53. West Spring Primary School – 155 (35.4%, 85/240)

54. Springdale Primary School – 155 (42.6%, 115/270)

55. Xinmin Primary School – 154 (26.7%, 56/210)

56. Yu Neng Primary School – 151 (16.1%, 29/180)

57. Shuqun Primary School – 150 (37.5%, 90/240)

58. Yangzheng Primary School – 149 (17.2%, 31/180)

59. Keming Primary School – 148 (29.5%, 62/210)

60. Chij Our Lady Of The Nativity – 148 (38.3%, 92/240)

61. St. Anthony’s Primary School – 147 (30.0%, 63/210)

62. Woodlands Primary School – 147 (30.0%, 63/210)

63. Compassvale Primary School – 147 (38.8%, 93/240)

64. De La Salle School – 147 (45.6%, 123/270)

65. Riverside Primary School – 145 (31.0%, 65/210)

66. Princess Elizabeth Primary School – 144 (31.4%, 66/210)

67. Hougang Primary School – 142 (32.4%, 68/210)

68. Concord Primary School – 141 (41.3%, 99/240)

69. Junyuan Primary School – 140 (22.2%, 40/180)

70. Pasir Ris Primary School – 139 (22.8%, 41/180)

71. Horizon Primary School – 139 (56.6%, 181/320)

72. Clementi Primary School – 137 (42.9%, 103/240)

1/2
下一页
2025THE亚洲大学排名发布,新加坡国大、南大保持三四名!
2025年05月01日   •   5130次阅读
2025 CSRankings震撼发布:中国高校强势崛起,新加坡南洋理工领跑亚洲AI领域
2025年04月28日   •   4446次阅读
一个陪读爸爸眼中真实新加坡教育(小学篇)
2025年05月01日   •   2736次阅读
2024年新加坡大学排名
2025年04月29日   •   2736次阅读
2025新加坡留学生租房全解析:数据与细节中的安心之道
2025年04月29日   •   2394次阅读
原来校区遍布全球的,居然是新加坡这座国际学校!
2025年05月02日   •   2223次阅读
新加坡政府中学网址及地址大全
2025年05月02日   •   2223次阅读
美国议员提案禁中国留学生?新加坡或成最大赢家!
2025年05月01日   •   2223次阅读
2025高考后留学新选择:新加坡与澳大利亚全方位对比,用数据解锁最优路径
2025年04月28日   •   1710次阅读
探索NUS:2025泰晤士排名中的亚洲翘楚
2025年05月02日   •   1539次阅读
新加坡小一入学政策洗牌,PR学额缩减,国际生“地狱难度”,快来get通关攻略
2025年04月30日   •   1368次阅读
詹姆斯库克大学新加坡校区招生简章2025
2025年05月03日   •   1197次阅读
新加坡莱佛士音乐学院招生简章2025
2025年04月30日   •   1197次阅读
新加坡竞赛全解析:助力孩子攀登学术与创新高峰
2025年04月29日   •   1197次阅读
超1800人学签突遭吊销:留美中国学生的生存指南与未来抉择
2025年04月29日   •   1197次阅读
2025新加坡公立大学本科指南:通往亚洲顶尖学府的黄金通道
2025年04月29日   •   855次阅读
中国学生专属硕博连读全额奖学金!通往新加坡名校的黄金跳板
2025年04月30日   •   855次阅读
布莱顿国际学校申请攻略
2025年05月01日   •   855次阅读
惊!2025新加坡KET考试大变革,国际学生留学之路危机四伏!
2025年04月29日   •   855次阅读
2025英新港联申实战手册:避开内卷,用数据找到最优路径
2025年04月30日   •   855次阅读
高考不是唯一出路!用新加坡A/O水准通关,让世界名校触手可及
2025年04月28日   •   855次阅读
ERC学院 新加坡初中学历起点直升本科快速通道
2025年04月30日   •   855次阅读
中国高考倒计时!选对留学路径成功逆袭
2025年04月29日   •   684次阅读
新加坡北伦敦大学学院申请攻略
2025年04月28日   •   684次阅读