優質公寓房源推薦2

2020年01月22日   •   8550次閱讀

3房高級戶型2- 價格 新幣 S$1,312,000 起 戶型 C9P- 3室 2廳3廁 1033sqft= 96平方米 25% 首付:S$328,000 75% 貸款:S$984,000 30年貸款,2%利息 月供:S$3637

3房高級戶型3- 價格 新幣 S$1,393,000 起 戶型 C10P- 3室 2廳3廁 1087sqft=101平方米 25% 首付:S$348,250 75% 貸款:S$1,044,750 30年貸款,2%利息 月供:S$3862

4房戶型1- 價格 新幣 S$1,632,000 起 戶型 D2- 4室 2廳3廁 1238sqft=115平方米 25% 首付:S$408,000 75% 貸款:S$1,224,000 30年貸款,2%利息 月供:S$4524

4房戶型2- 價格 新幣 S$1,679,000 起 戶型 D3- 4室 2廳3廁 1270sqft=118平方米 25% 首付:S$419,750 75% 貸款:S$1,259,250 30年貸款,2%利息 月供:S$4655

4房高級戶型1- 價格 新幣 S$1,622,000 起 戶型 D4P- 4室 2廳3廁 1281sqft=119平方米 25% 首付:S$405,000 75% 貸款:S$1,216,500 30年貸款,2%利息 月供:S$4496

4房高級戶型2- 價格 新幣 S$1,703,000 起 戶型 D5P- 4室 2廳3廁 1345sqft=125平方米 25% 首付:S$425,750 75% 貸款:S$1,277,250 30年貸款,2%利息 月供:S$4721

4房高級戶型3- 價格 新幣 S$1,829,000 起 戶型 D6P- 4室 2廳3廁 1367sqft=127平方米 25% 首付:S$457,250 75% 貸款:S$1,371,750 30年貸款,2%利息 月供:S$5070

4房高級戶型4- 價格 新幣 S$1,711,000 起 戶型 D7P- 4室 2廳3廁 1270sqft=118平方米 25% 首付:S$427,750 75% 貸款:S$1,283,250 30年貸款,2%利息 月供:S$4743

4房高級戶型5- 價格 新幣 S$1,743,000 起 戶型 D8P- 4室 2廳3廁 1324sqft=123平方米 25% 首付:S$435,750 75% 貸款:S$1,307,250 30年貸款,2%利息 月供:S$4832

4房高級戶型6- 價格 新幣 S$1,738,000 起 戶型 D9P- 4室 2廳3廁 1335sqft=124平方米 25% 首付:S$434,500 75% 貸款:S$1,303,500 30年貸款,2%利息 月供:S$4818

5房戶型1- 價格 新幣 S$2,002,000 起 戶型 E1- 5室 2廳4廁 1668sqft=155平方米 25% 首付:S$500,500 75% 貸款:S$1,501,500 30年貸款,2%利息 月供:S$5550

上一頁
2/2
新加坡知名網紅93萬新幣的HDB到底長啥樣?
2025年04月28日   •   7萬次閱讀
他在新加坡買房6年損失近180萬新幣!買房需小心這類房產
2025年05月03日   •   2萬次閱讀
新加坡人越住越小了?
2025年04月29日   •   1萬次閱讀
1500萬新幣?新加坡這個區的公寓接連賣出天價!憑什麼?
2025年04月29日   •   5643次閱讀
新加坡有錢買landed,卻沒想過「爛裝修」後患無窮!
2025年05月01日   •   5643次閱讀
新加坡的高價轉售組屋都出現在這些區!最新房價形勢一覽
2025年04月30日   •   4617次閱讀
星展預測:新加坡房價或0增長,買家是機會還是陷阱?
2025年04月29日   •   3249次閱讀
最高1603萬新幣!新加坡公寓市場出現重大波動
2025年05月01日   •   3078次閱讀
印尼、新加坡、馬來西亞房地產對比出爐
2025年04月29日   •   2394次閱讀
W公寓落戶新加坡:把頂配人生安放進每一天
2025年04月28日   •   1710次閱讀
Bloomsbury Residences 公認的緯一高新科技與媒體圈的優越地理位置和圈層
2025年04月27日   •   1197次閱讀
The Golden Mile【新加坡市中心的商業投資新寵, 甲級寫字樓和醫療套間已開盤!】
2025年04月28日   •   684次閱讀
本地上月非有地私宅整體轉售價上升0.3%
2025年04月29日   •   684次閱讀
媒體圈住宅地段無法吸引發展商 招標活動截止當局未收到任何競標
2025年04月30日   •   684次閱讀
新加坡甲級辦公樓空置飆高!背後藏著什麼信號?
2025年05月03日   •   513次閱讀