小一报名明天开始,新加坡184所小学给外国人多少名额

2019/07/03   •   2万阅
小一新生报名在即!本文为您精选2018年新加坡184所政府小学的完整排名与余额数据,涵盖各校在第二阶段的学位空缺比例与实际名额,助您掌握宝贵入学机会。无论是国际家庭还是本地父母,都可透过这份权威参考,快速比对热门学校与录取概率,特别适合错过首轮报名的家长抢攻补录名额。掌握关键资讯,让孩子赢在起跑点,立即查看完整名单!

小一新生报名活动,将从明天(7月3日)开始了!相信爸妈们已经刷遍各大网站,各大微信号,参加了各个学校的open house, 来为孩子选择最优学校。

/www/orgs.pro/web/images/image/1550/15508655.avif

图片来源:MOE

至于各个阶段的资格录取,相信每个准备注册的父母都烂熟于心。

但是也有佛系父母,或者没有选择的苦逼父母,就等著阶段2c 补充,或者阶段3的剩余名额了~~ (也就是说,如果孩子不是新加坡人或者新加坡PR也是有可能进新加坡政府小学的!)

/www/orgs.pro/web/images/image/1550/15508656.avif

图片来源:网络

为大家列出2018年新加坡所有184所小学的排名。这个排名是根据2B阶段(包括第二阶段)所占用的位数来确定的,这也代表着各个学校的受欢迎程度!

当然,这只能当作一个参考,给外国人(新加坡人和PR除外)提前做准备,毕竟大家都知道,这些剩余的学位都非常珍贵,简直就是跟时间"赛跑“,手快有手慢无(当然是前提是符合基本条件)。

在括号中是%余额空缺,余额空缺和总空缺的数字。

也是说,在2B阶段余额越多,孩子可能得到的机会越多~~

1. Nanyang Primary School – 370 (5.1%, 20/390)

2. Tao Nan School – 318 (11.7%, 42/360)

3. Ai Tong School – 310 (6.1%, 20/330)

4. Maha Bodhi School – 300 (9.1%, 30/330)

5. Rosyth School – 280 (6.7%, 20/300)

6. Pei Chun Public School – 280 (6.7%, 20/300)

7. Henry Park Primary School – 278 (7.3%, 22/300)

8. Chongfu School – 264 (12.0%, 36/300)

9. Mee Toh School – 261 (27.5%, 99/360)

10. St. Hilda’s Primary School – 250 (7.4%, 20/270)

11. South View Primary School – 250 (7.4%, 20/270)

12. Pei Hwa Presbyterian Primary School – 249 (7.8%, 21/270)

13. Nan Chiau Primary School – 248 (17.3%, 52/300)

14. Kong Hwa School – 246 (8.9%, 24/270)

15. Holy Innocents’ Primary School – 242 (10.4%, 28/270)

16. Rulang Primary School – 242 (10.4%, 28/270)

17. Fairfield Methodist School (Primary) – 237 (12.2%, 33/270)

18. Anglo-Chinese School (Junior) – 229 (15.2%, 41/270)

19. Maris Stella High School – 228 (15.6%, 42/270)

20. Catholic High School – 219 (8.8%, 21/240)

21. Sengkang Green Primary School – 217 (19.6%, 53/270)

22. Frontier Primary School – 216 (10.0%, 24/240)

23. Red Swastika School – 214 (10.8%, 26/240)

24. Northland Primary School – 210 (12.5%, 30/240)

25. Nan Hua Primary School – 210 (12.5%, 30/240)

26. Anglo-Chinese School (Primary) – 208 (13.3%, 32/240)

27. Temasek Primary School – 206 (14.2%, 34/240)

28. Punggol Green Primary School – 206 (35.6%, 114/320)

29. Paya Lebar Methodist Girls’ School (Primary) – 202 (25.2%, 68/270)

30. Kuo Chuan Presbyterian Primary School – 201 (16.3%, 39/240)

31. St. Andrew’s Junior School – 190 (20.8%, 50/240)

32. CHIJ St. Nicholas Girls’ School – 189 (10.0%, 21/210)

33. St. Joseph’s Institution Junior – 189 (21.3%, 51/240)

34. Radin Mas Primary School – 187 (11.0%, 23/210)

35. Anderson Primary School – 185 (11.9%, 25/210)

36. Gongshang Primary School – 185 (11.9%, 25/210)

37. Hong Wen School – 183 (12.9%, 27/210)

38. Poi Ching School – 182 (24.2%, 58/240)

39. Methodist Girls’ School (Primary) – 180 (14.3%, 30/210)

40. Westwood Primary School – 180 (25.0%, 60/240)

41. River Valley Primary School – 176 (26.7%, 64/240)

42. Bukit Panjang Primary School – 170 (29.2%, 70/240)

43. Ngee Ann Primary School – 169 (29.6%, 71/240)

44. Rivervale Primary School – 168 (30.0%, 72/240)

45. Canberra Primary School – 167 (20.5%, 43/210)

46. Singapore Chinese Girls’ Primary School – 166 (17.0%, 34/200)

47. Punggol View Primary School – 166 (48.1%, 154/320)

48. Admiralty Primary School – 164 (21.9%, 46/210)

49. Chij Primary (Toa Payoh) – 163 (22.4%, 47/210)

50. Jurong Primary School – 160 (23.8%, 50/210)

51. Qifa Primary School – 158 (34.2%, 82/240)

52. Raffles Girls’ Primary School – 156 (42.2%, 114/270)

53. West Spring Primary School – 155 (35.4%, 85/240)

54. Springdale Primary School – 155 (42.6%, 115/270)

55. Xinmin Primary School – 154 (26.7%, 56/210)

56. Yu Neng Primary School – 151 (16.1%, 29/180)

57. Shuqun Primary School – 150 (37.5%, 90/240)

58. Yangzheng Primary School – 149 (17.2%, 31/180)

59. Keming Primary School – 148 (29.5%, 62/210)

60. Chij Our Lady Of The Nativity – 148 (38.3%, 92/240)

61. St. Anthony’s Primary School – 147 (30.0%, 63/210)

62. Woodlands Primary School – 147 (30.0%, 63/210)

63. Compassvale Primary School – 147 (38.8%, 93/240)

64. De La Salle School – 147 (45.6%, 123/270)

65. Riverside Primary School – 145 (31.0%, 65/210)

66. Princess Elizabeth Primary School – 144 (31.4%, 66/210)

67. Hougang Primary School – 142 (32.4%, 68/210)

68. Concord Primary School – 141 (41.3%, 99/240)

69. Junyuan Primary School – 140 (22.2%, 40/180)

70. Pasir Ris Primary School – 139 (22.8%, 41/180)

71. Horizon Primary School – 139 (56.6%, 181/320)

72. Clementi Primary School – 137 (42.9%, 103/240)

73. Chongzheng Primary School – 136 (24.4%, 44/180)

74. Lakeside Primary School – 136 (35.2%, 74/210)

75. Geylang Methodist School (Primary) – 136 (49.6%, 134/270)

76. Palm View Primary School – 135 (50.0%, 135/270)

77. White Sands Primary School – 133 (26.1%, 47/180)

78. West Grove Primary School – 132 (37.1%, 78/210)

79. Woodgrove Primary School – 130 (38.1%, 80/210)

80. Teck Ghee Primary School – 126 (40.0%, 84/210)

1/3
下一页

及时获取本站更新:

设为 Google 偏好来源

一文带你了解新加坡私立学校执照申请!

2026/08/31   •   495阅

新加坡华中国际学校将于10月24日在新加坡举办中一年级招生信息会

2026/08/31   •   408阅

9月学校假期迎通关人潮 新加坡移民局吁提前规划行程

2026/09/01   •   410阅

缺口1800人!新加坡托育行业急缺老师,外籍也能拿70%津贴入行

2026/08/31   •   736阅

2026年新加坡归国学生入学的3条路径

2026/08/31   •   328阅

新加坡教育凭什么让孩子 “降维打击”?

2026/09/01   •   494阅

从地理空间AI到死亡学:新加坡高校新学年密集“上新”,含金量究竟如何?

2026/08/31   •   811阅

新加坡总统尚达曼全家讲流利华文,四个娃在华文特选学校!

2026/08/31   •   2354阅

新加坡未来4年将增聘1800名婴幼儿教师!扩大津贴培训本地与外籍求职者!

2026/08/30   •   1297阅

想留新加坡工作,硕士选校别只看排名:重新认识SMU的就业优势

2026/09/01   •   406阅

普通家庭想润去新加坡,到底需要满足哪些条件

2026/09/01   •   650阅

小学一年级辍学9年,他如何一路走进南洋理工?

2026/09/01   •   492阅

新加坡科研投入280亿,NTU人迎来哪些新机会?

2026/09/01   •   405阅

新加坡中学奖学金笔试到底考什么?英语、数学、向性测试三科最全拆解

2026/09/01   •   243阅

蜗居时代来临?新加坡开始流行放下一张床就满了的防空壕迷你房?牺牲空间换省钱!

2026/09/01   •   167阅

新加坡从居者有其屋到居者有其选,住房选择越多越好吗?

2026/08/31   •   654阅

新加坡硕士毕业两年,我是怎么拿到PR的真实经历

2026/09/01   •   1054阅

新加坡,1.5万财务人正在学AI

2026/08/31   •   1060阅

新加坡要出手了!社交媒体青少年使用限时,不配合直接禁入?

2026/08/31   •   8阅

新加坡全岛大扫荡!231人涉721起诈骗案,singpass和手机卡你还敢乱给人用吗

2026/08/30   •   1135阅

新加坡国立大学择校攻略:NUS适合什么样的学生?热门专业、申请要求一次看懂

2026/08/31   •   891阅

2026学校介绍 | 海外家庭学校

2026/08/31   •   167阅

新加坡自雇EP入境指南:从落地到续签一次讲清

2026/08/31   •   1223阅

AI冲击、育儿压力、全球新市场!新加坡新任政务部长揭秘未来工作重点

2026/09/01   •   244阅