小一報名明天開始,新加坡184所小學給外國人多少名額

2019/07/03   •   2萬閱
小一新生報名在即!本文為您精選2018年新加坡184所政府小學的完整排名與餘額數據,涵蓋各校在第二階段的學位空缺比例與實際名額,助您掌握寶貴入學機會。無論是國際家庭還是本地父母,都可透過這份權威參考,快速比對熱門學校與錄取機率,特別適合錯過首輪報名的家長搶攻補錄名額。掌握關鍵資訊,讓孩子贏在起跑點,立即查看完整名單!

小一新生報名活動,將從明天(7月3日)開始了!相信爸媽們已經刷遍各大網站,各大微信號,參加了各個學校的open house, 來為孩子選擇最優學校。

/www/orgs.pro/web/images/image/1550/15508655.avif

圖片來源:MOE

至於各個階段的資格錄取,相信每個準備註冊的父母都爛熟於心。

但是也有佛系父母,或者沒有選擇的苦逼父母,就等著階段2c 補充,或者階段3的剩餘名額了~~ (也就是說,如果孩子不是新加坡人或者新加坡PR也是有可能進新加坡政府小學的!)

/www/orgs.pro/web/images/image/1550/15508656.avif

圖片來源:網絡

為大家列出2018年新加坡所有184所小學的排名。這個排名是根據2B階段(包括第二階段)所占用的位數來確定的,這也代表著各個學校的受歡迎程度!

當然,這只能當作一個參考,給外國人(新加坡人和PR除外)提前做準備,畢竟大家都知道,這些剩餘的學位都非常珍貴,簡直就是跟時間"賽跑「,手快有手慢無(當然是前提是符合基本條件)。

在括號中是%餘額空缺,餘額空缺和總空缺的數字。

也是說,在2B階段餘額越多,孩子可能得到的機會越多~~

1. Nanyang Primary School – 370 (5.1%, 20/390)

2. Tao Nan School – 318 (11.7%, 42/360)

3. Ai Tong School – 310 (6.1%, 20/330)

4. Maha Bodhi School – 300 (9.1%, 30/330)

5. Rosyth School – 280 (6.7%, 20/300)

6. Pei Chun Public School – 280 (6.7%, 20/300)

7. Henry Park Primary School – 278 (7.3%, 22/300)

8. Chongfu School – 264 (12.0%, 36/300)

9. Mee Toh School – 261 (27.5%, 99/360)

10. St. Hilda’s Primary School – 250 (7.4%, 20/270)

11. South View Primary School – 250 (7.4%, 20/270)

12. Pei Hwa Presbyterian Primary School – 249 (7.8%, 21/270)

13. Nan Chiau Primary School – 248 (17.3%, 52/300)

14. Kong Hwa School – 246 (8.9%, 24/270)

15. Holy Innocents』 Primary School – 242 (10.4%, 28/270)

16. Rulang Primary School – 242 (10.4%, 28/270)

17. Fairfield Methodist School (Primary) – 237 (12.2%, 33/270)

18. Anglo-Chinese School (Junior) – 229 (15.2%, 41/270)

19. Maris Stella High School – 228 (15.6%, 42/270)

20. Catholic High School – 219 (8.8%, 21/240)

21. Sengkang Green Primary School – 217 (19.6%, 53/270)

22. Frontier Primary School – 216 (10.0%, 24/240)

23. Red Swastika School – 214 (10.8%, 26/240)

24. Northland Primary School – 210 (12.5%, 30/240)

25. Nan Hua Primary School – 210 (12.5%, 30/240)

26. Anglo-Chinese School (Primary) – 208 (13.3%, 32/240)

27. Temasek Primary School – 206 (14.2%, 34/240)

28. Punggol Green Primary School – 206 (35.6%, 114/320)

29. Paya Lebar Methodist Girls』 School (Primary) – 202 (25.2%, 68/270)

30. Kuo Chuan Presbyterian Primary School – 201 (16.3%, 39/240)

31. St. Andrew’s Junior School – 190 (20.8%, 50/240)

32. CHIJ St. Nicholas Girls』 School – 189 (10.0%, 21/210)

33. St. Joseph’s Institution Junior – 189 (21.3%, 51/240)

34. Radin Mas Primary School – 187 (11.0%, 23/210)

35. Anderson Primary School – 185 (11.9%, 25/210)

36. Gongshang Primary School – 185 (11.9%, 25/210)

37. Hong Wen School – 183 (12.9%, 27/210)

38. Poi Ching School – 182 (24.2%, 58/240)

39. Methodist Girls』 School (Primary) – 180 (14.3%, 30/210)

40. Westwood Primary School – 180 (25.0%, 60/240)

41. River Valley Primary School – 176 (26.7%, 64/240)

42. Bukit Panjang Primary School – 170 (29.2%, 70/240)

43. Ngee Ann Primary School – 169 (29.6%, 71/240)

44. Rivervale Primary School – 168 (30.0%, 72/240)

45. Canberra Primary School – 167 (20.5%, 43/210)

46. Singapore Chinese Girls』 Primary School – 166 (17.0%, 34/200)

47. Punggol View Primary School – 166 (48.1%, 154/320)

48. Admiralty Primary School – 164 (21.9%, 46/210)

49. Chij Primary (Toa Payoh) – 163 (22.4%, 47/210)

50. Jurong Primary School – 160 (23.8%, 50/210)

51. Qifa Primary School – 158 (34.2%, 82/240)

52. Raffles Girls』 Primary School – 156 (42.2%, 114/270)

53. West Spring Primary School – 155 (35.4%, 85/240)

54. Springdale Primary School – 155 (42.6%, 115/270)

55. Xinmin Primary School – 154 (26.7%, 56/210)

56. Yu Neng Primary School – 151 (16.1%, 29/180)

57. Shuqun Primary School – 150 (37.5%, 90/240)

58. Yangzheng Primary School – 149 (17.2%, 31/180)

59. Keming Primary School – 148 (29.5%, 62/210)

60. Chij Our Lady Of The Nativity – 148 (38.3%, 92/240)

61. St. Anthony’s Primary School – 147 (30.0%, 63/210)

62. Woodlands Primary School – 147 (30.0%, 63/210)

63. Compassvale Primary School – 147 (38.8%, 93/240)

64. De La Salle School – 147 (45.6%, 123/270)

65. Riverside Primary School – 145 (31.0%, 65/210)

66. Princess Elizabeth Primary School – 144 (31.4%, 66/210)

67. Hougang Primary School – 142 (32.4%, 68/210)

68. Concord Primary School – 141 (41.3%, 99/240)

69. Junyuan Primary School – 140 (22.2%, 40/180)

70. Pasir Ris Primary School – 139 (22.8%, 41/180)

71. Horizon Primary School – 139 (56.6%, 181/320)

72. Clementi Primary School – 137 (42.9%, 103/240)

73. Chongzheng Primary School – 136 (24.4%, 44/180)

74. Lakeside Primary School – 136 (35.2%, 74/210)

75. Geylang Methodist School (Primary) – 136 (49.6%, 134/270)

76. Palm View Primary School – 135 (50.0%, 135/270)

77. White Sands Primary School – 133 (26.1%, 47/180)

78. West Grove Primary School – 132 (37.1%, 78/210)

79. Woodgrove Primary School – 130 (38.1%, 80/210)

80. Teck Ghee Primary School – 126 (40.0%, 84/210)

1/3
下一頁

及時獲取本站更新:

設為 Google 偏好來源

一文帶你了解新加坡私立學校執照申請!

2026/08/31   •   495閱

AEIS錄取率不到兩成,國際生考新加坡政府學校其實還有第二次機會

2026/09/02   •   82閱

新加坡華中國際學校將於10月24日在新加坡舉辦中一年級招生信息會

2026/08/31   •   408閱

9月學校假期迎通關人潮 新加坡移民局吁提前規划行程

2026/09/01   •   410閱

缺口1800人!新加坡托育行業急缺老師,外籍也能拿70%津貼入行

2026/08/31   •   736閱

2026年新加坡歸國學生入學的3條路徑

2026/08/31   •   328閱

新加坡教育憑什麼讓孩子 「降維打擊」?

2026/09/01   •   494閱

從地理空間AI到死亡學:新加坡高校新學年密集「上新」,含金量究竟如何?

2026/08/31   •   811閱

新加坡總統尚達曼全家講流利華文,四個娃在華文特選學校!

2026/08/31   •   2354閱

想留新加坡工作,碩士選校別只看排名:重新認識SMU的就業優勢

2026/09/01   •   406閱

普通家庭想潤去新加坡,到底需要滿足哪些條件

2026/09/01   •   650閱

小學一年級輟學9年,他如何一路走進南洋理工?

2026/09/01   •   492閱

新加坡科研投入280億,NTU人迎來哪些新機會?

2026/09/01   •   405閱

新加坡中學獎學金筆試到底考什麼?英語、數學、向性測試三科最全拆解

2026/09/01   •   243閱

2027招生已開放:新加坡聖法蘭西斯衛理國際學校的WACE課程為何值得重點關注?

2026/09/02   •   2閱

蝸居時代來臨?新加坡開始流行放下一張床就滿了的防空壕迷你房?犧牲空間換省錢!

2026/09/01   •   167閱

新加坡從居者有其屋到居者有其選,住房選擇越多越好嗎?

2026/08/31   •   654閱

新加坡碩士畢業兩年,我是怎麼拿到PR的真實經歷

2026/09/01   •   1054閱

家辦搶奪戰升溫 新加坡不只拼稅務

2026/09/02   •   87閱

新加坡,1.5萬財務人正在學AI

2026/08/31   •   1060閱

新加坡國立大學擇校攻略:NUS適合什麼樣的學生?熱門專業、申請要求一次看懂

2026/08/31   •   891閱

2026學校介紹 | 海外家庭學校

2026/08/31   •   167閱

新加坡自雇EP入境指南:從落地到續簽一次講清

2026/08/31   •   1223閱

AI衝擊、育兒壓力、全球新市場!新加坡新任政務部長揭秘未來工作重點

2026/09/01   •   244閱