小一報名明天開始,新加坡184所小學給外國人多少名額

2019年07月03日   •   3萬次閱讀

小一新生報名活動,將從明天(7月3日)開始了!相信爸媽們已經刷遍各大網站,各大微信號,參加了各個學校的open house, 來為孩子選擇最優學校。

圖片來源:MOE

至於各個階段的資格錄取,相信每個準備註冊的父母都爛熟於心。

但是也有佛系父母,或者沒有選擇的苦逼父母,就等著階段2c 補充,或者階段3的剩餘名額了~~ (也就是說,如果孩子不是新加坡人或者新加坡PR也是有可能進新加坡政府小學的!)

圖片來源:網絡

為大家列出2018年新加坡所有184所小學的排名。這個排名是根據2B階段(包括第二階段)所占用的位數來確定的,這也代表著各個學校的受歡迎程度!

當然,這只能當作一個參考,給外國人(新加坡人和PR除外)提前做準備,畢竟大家都知道,這些剩餘的學位都非常珍貴,簡直就是跟時間"賽跑「,手快有手慢無(當然是前提是符合基本條件)。

在括號中是%餘額空缺,餘額空缺和總空缺的數字。

也是說,在2B階段餘額越多,孩子可能得到的機會越多~~

1. Nanyang Primary School – 370 (5.1%, 20/390)

2. Tao Nan School – 318 (11.7%, 42/360)

3. Ai Tong School – 310 (6.1%, 20/330)

4. Maha Bodhi School – 300 (9.1%, 30/330)

5. Rosyth School – 280 (6.7%, 20/300)

6. Pei Chun Public School – 280 (6.7%, 20/300)

7. Henry Park Primary School – 278 (7.3%, 22/300)

8. Chongfu School – 264 (12.0%, 36/300)

9. Mee Toh School – 261 (27.5%, 99/360)

10. St. Hilda’s Primary School – 250 (7.4%, 20/270)

11. South View Primary School – 250 (7.4%, 20/270)

12. Pei Hwa Presbyterian Primary School – 249 (7.8%, 21/270)

13. Nan Chiau Primary School – 248 (17.3%, 52/300)

14. Kong Hwa School – 246 (8.9%, 24/270)

15. Holy Innocents』 Primary School – 242 (10.4%, 28/270)

16. Rulang Primary School – 242 (10.4%, 28/270)

17. Fairfield Methodist School (Primary) – 237 (12.2%, 33/270)

18. Anglo-Chinese School (Junior) – 229 (15.2%, 41/270)

19. Maris Stella High School – 228 (15.6%, 42/270)

20. Catholic High School – 219 (8.8%, 21/240)

21. Sengkang Green Primary School – 217 (19.6%, 53/270)

22. Frontier Primary School – 216 (10.0%, 24/240)

23. Red Swastika School – 214 (10.8%, 26/240)

24. Northland Primary School – 210 (12.5%, 30/240)

25. Nan Hua Primary School – 210 (12.5%, 30/240)

26. Anglo-Chinese School (Primary) – 208 (13.3%, 32/240)

27. Temasek Primary School – 206 (14.2%, 34/240)

28. Punggol Green Primary School – 206 (35.6%, 114/320)

29. Paya Lebar Methodist Girls』 School (Primary) – 202 (25.2%, 68/270)

30. Kuo Chuan Presbyterian Primary School – 201 (16.3%, 39/240)

31. St. Andrew’s Junior School – 190 (20.8%, 50/240)

32. CHIJ St. Nicholas Girls』 School – 189 (10.0%, 21/210)

33. St. Joseph’s Institution Junior – 189 (21.3%, 51/240)

34. Radin Mas Primary School – 187 (11.0%, 23/210)

35. Anderson Primary School – 185 (11.9%, 25/210)

36. Gongshang Primary School – 185 (11.9%, 25/210)

37. Hong Wen School – 183 (12.9%, 27/210)

38. Poi Ching School – 182 (24.2%, 58/240)

39. Methodist Girls』 School (Primary) – 180 (14.3%, 30/210)

40. Westwood Primary School – 180 (25.0%, 60/240)

41. River Valley Primary School – 176 (26.7%, 64/240)

42. Bukit Panjang Primary School – 170 (29.2%, 70/240)

43. Ngee Ann Primary School – 169 (29.6%, 71/240)

44. Rivervale Primary School – 168 (30.0%, 72/240)

45. Canberra Primary School – 167 (20.5%, 43/210)

46. Singapore Chinese Girls』 Primary School – 166 (17.0%, 34/200)

47. Punggol View Primary School – 166 (48.1%, 154/320)

48. Admiralty Primary School – 164 (21.9%, 46/210)

49. Chij Primary (Toa Payoh) – 163 (22.4%, 47/210)

50. Jurong Primary School – 160 (23.8%, 50/210)

51. Qifa Primary School – 158 (34.2%, 82/240)

52. Raffles Girls』 Primary School – 156 (42.2%, 114/270)

53. West Spring Primary School – 155 (35.4%, 85/240)

54. Springdale Primary School – 155 (42.6%, 115/270)

55. Xinmin Primary School – 154 (26.7%, 56/210)

56. Yu Neng Primary School – 151 (16.1%, 29/180)

57. Shuqun Primary School – 150 (37.5%, 90/240)

58. Yangzheng Primary School – 149 (17.2%, 31/180)

59. Keming Primary School – 148 (29.5%, 62/210)

60. Chij Our Lady Of The Nativity – 148 (38.3%, 92/240)

61. St. Anthony’s Primary School – 147 (30.0%, 63/210)

62. Woodlands Primary School – 147 (30.0%, 63/210)

63. Compassvale Primary School – 147 (38.8%, 93/240)

64. De La Salle School – 147 (45.6%, 123/270)

65. Riverside Primary School – 145 (31.0%, 65/210)

66. Princess Elizabeth Primary School – 144 (31.4%, 66/210)

67. Hougang Primary School – 142 (32.4%, 68/210)

68. Concord Primary School – 141 (41.3%, 99/240)

69. Junyuan Primary School – 140 (22.2%, 40/180)

70. Pasir Ris Primary School – 139 (22.8%, 41/180)

71. Horizon Primary School – 139 (56.6%, 181/320)

72. Clementi Primary School – 137 (42.9%, 103/240)

73. Chongzheng Primary School – 136 (24.4%, 44/180)

74. Lakeside Primary School – 136 (35.2%, 74/210)

75. Geylang Methodist School (Primary) – 136 (49.6%, 134/270)

76. Palm View Primary School – 135 (50.0%, 135/270)

77. White Sands Primary School – 133 (26.1%, 47/180)

78. West Grove Primary School – 132 (37.1%, 78/210)

79. Woodgrove Primary School – 130 (38.1%, 80/210)

80. Teck Ghee Primary School – 126 (40.0%, 84/210)

1/3
下一頁
英美留學不香了?這屆家長扎堆送娃去新加坡,親歷者曝光這個「黃金賽道」
2025年06月25日   •   3762次閱讀
2025新加坡留學爆款專業出爐!畢業即拿6000新幣高薪,這些學位正遭瘋搶!
2025年06月28日   •   3249次閱讀
中考剛結束,家長們已悄悄把目光投向了——新加坡國際學校
2025年06月30日   •   2565次閱讀
拆解新加坡高學歷、緊缺專業、留學移民的「教育跳板」邏輯,從留學到永居的身份進階全攻略
2025年07月01日   •   2052次閱讀
就在6月30號,Yale NUS 學院將正式關閉!回顧14年發展歷程.....
2025年06月26日   •   1881次閱讀
孩子剛入讀新加坡國際學校被分進「語言輔助班」?你該知道這些真相!
2025年06月25日   •   1881次閱讀
重磅!新加坡未來 15 年城市規劃曝光:教育格局將迎巨變,留學生的機遇藏在這裡!
2025年06月30日   •   1710次閱讀
NUS發表《Nature》!侯毅助理教授團隊創太陽能電池效率世界紀錄!
2025年06月28日   •   1710次閱讀
2024年新加坡大學排名
2025年06月28日   •   1539次閱讀
申請新加坡留學:普通家庭申請新加坡留學,千萬別踩這5個坑
2025年06月30日   •   1368次閱讀
藏在「QS排名」里的殘酷事實,新加坡私立大學憑什麼讓985名校黯然失色?
2025年06月28日   •   1197次閱讀
新生攻略 新加坡留學超省錢指南來啦
2025年06月25日   •   1197次閱讀
初中畢業留學新加坡讀本科,99%家長不知道!
2025年06月28日   •   1026次閱讀
南洋理工大學26fall提前批碩士申請即將開放
2025年07月01日   •   1026次閱讀
新加坡總理黃循財訪華收官,中新教育合作全面升級,中國留學生迎黃金窗口期
2025年06月30日   •   1026次閱讀
高考後留學新加坡超全攻略,建議收藏
2025年06月30日   •   1026次閱讀
初中畢業去新加坡讀本科,到底是騙局還是黃金跳板?
2025年06月28日   •   855次閱讀
新加坡留學簽證被拒?99%的人都犯了這個錯誤
2025年07月01日   •   855次閱讀
高考後,留學新加坡的 N 種可能!你的分數能申這些院校
2025年07月01日   •   855次閱讀
2025 莎頓國際學院院校介紹
2025年07月01日   •   855次閱讀
新生必看!NUS校園遊覽攻略
2025年06月30日   •   855次閱讀
反轉!南洋理工AI作弊案學生已澄清,學術不端指控被撤!全球教育界重新審視AI檢測邊界
2025年06月29日   •   855次閱讀
以「人力資源管理」和「金融學」來淺析商科專業的細分不同
2025年06月28日   •   684次閱讀
2025年新加坡AEIS考試報名進入倒計時!這些準備工作家長必須知道!
2025年06月26日   •   684次閱讀